Bază de date
Great Axe
Great_Axe
| Tip | Weapon |
| Subtip | Two-handed Axe |
| Preț cumpărare (NPC) | — |
| Preț vânzare (NPC) | 10 z |
| Greutate | 180 |
| ATK | 187 |
| Rază | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Right Hand, Left Hand |
| Joburi | Swordman, Merchant, Knight, Blacksmith, Crusader, Alchemist |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 4 |
| Nivel necesar | 44 |
| Rafinabil | da |
Efect
AddSkillBlow: 42, 5
AddEff: Eff_Stun, 1500
Dropat de
2 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Whitesmith Howard MVP | 99 | Earth Lv4 | 35% | |
| Chimera MVP | 70 | Fire Lv3 | 0.01% |

