Database
Great Axe
Great_Axe
| Type | Weapon |
| Undertype | Two-handed Axe |
| Kjøpspris (NPC) | — |
| Salgspris (NPC) | 10 z |
| Vekt | 180 |
| ATK | 187 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 0 |
| Posisjon | Right Hand, Left Hand |
| Jobber | Swordman, Merchant, Knight, Blacksmith, Crusader, Alchemist |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 4 |
| Påkrevd nivå | 44 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
AddSkillBlow: 42, 5
AddEff: Eff_Stun, 1500
Droppes av
2 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Whitesmith Howard MVP | 99 | Earth Lv4 | 35% | |
| Chimera MVP | 70 | Fire Lv3 | 0.01% |

