Database
Great Axe
Great_Axe
| Tipo | Weapon |
| Sottotipo | Two-handed Axe |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | — |
| Prezzo di vendita (NPC) | 10 z |
| Peso | 180 |
| ATK | 187 |
| Gittata | 1 |
| Slot | 0 |
| Posizione | Right Hand, Left Hand |
| Classi | Swordman, Merchant, Knight, Blacksmith, Crusader, Alchemist |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello arma | 4 |
| Livello richiesto | 44 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
AddSkillBlow: 42, 5
AddEff: Eff_Stun, 1500
Rilasciato da
2 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Whitesmith Howard MVP | 99 | Earth Lv4 | 35% | |
| Chimera MVP | 70 | Fire Lv3 | 0.01% |

