Database
Great Axe
Great_Axe
| Type | Weapon |
| Subtype | Two-handed Axe |
| Koopprijs (NPC) | — |
| Verkoopprijs (NPC) | 10 z |
| Gewicht | 180 |
| ATK | 187 |
| Bereik | 1 |
| Slots | 0 |
| Positie | Right Hand, Left Hand |
| Klassen | Swordman, Merchant, Knight, Blacksmith, Crusader, Alchemist |
| Boven | Звичайні/1st |
| Geslacht | Будь-яка |
| Wapenlevel | 4 |
| Vereist level | 44 |
| Verfijnbaar | ja |
Effect
AddSkillBlow: 42, 5
AddEff: Eff_Stun, 1500
Gedropt door
2 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Whitesmith Howard MVP | 99 | Earth Lv4 | 35% | |
| Chimera MVP | 70 | Fire Lv3 | 0.01% |

