Base de données
Great Axe
Great_Axe
| Type | Weapon |
| Sous-type | Two-handed Axe |
| Prix d'achat (NPC) | — |
| Prix de vente (NPC) | 10 z |
| Poids | 180 |
| ATK | 187 |
| Portée | 1 |
| Slots | 0 |
| Emplacement | Right Hand, Left Hand |
| Classes | Swordman, Merchant, Knight, Blacksmith, Crusader, Alchemist |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau d'arme | 4 |
| Niveau requis | 44 |
| Raffinable | oui |
Effet
AddSkillBlow: 42, 5
AddEff: Eff_Stun, 1500
Lâché par
2 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Whitesmith Howard MVP | 99 | Earth Lv4 | 35% | |
| Chimera MVP | 70 | Fire Lv3 | 0.01% |

