Databáza
Poison Knife
Poison_Knife
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupná cena (NPC) | — |
| Predajná cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnosť | 80 |
| ATK | 64 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozícia | Right Hand |
| Povolania | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 3 |
| Požadovaná úroveň | 65 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
Стихія зброї: Отрута
AddEff: Eff_Poison, 3000
Padá z
2 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 15% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.03% |

