데이터베이스
Poison Knife
Poison_Knife
| 타입 | Weapon |
| 서브타입 | Dagger |
| 구매 가격 (NPC) | — |
| 판매 가격 (NPC) | 10 z |
| 무게 | 80 |
| ATK | 64 |
| 사거리 | 1 |
| 슬롯 | 0 |
| 장착 위치 | Right Hand |
| 직업 | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| 상위 | Звичайні/1st |
| 성별 | Будь-яка |
| 무기 레벨 | 3 |
| 요구 레벨 | 65 |
| 제련 가능 | 예 |
효과
Стихія зброї: Отрута
AddEff: Eff_Poison, 3000
드롭 몬스터
2마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 15% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.03% |

