Βάση Δεδομένων
Poison Knife
Poison_Knife
| Τύπος | Weapon |
| Υποτύπος | Dagger |
| Τιμή αγοράς (NPC) | — |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 10 z |
| Βάρος | 80 |
| ATK | 64 |
| Εμβέλεια | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Θέση | Right Hand |
| Επαγγέλματα | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Ανώτερα | Звичайні/1st |
| Φύλο | Будь-яка |
| Επίπεδο όπλου | 3 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | 65 |
| Αναβαθμίσιμο | ναι |
Εφέ
Стихія зброї: Отрута
AddEff: Eff_Poison, 3000
Πέφτει από
2 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 15% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.03% |

