データベース
Poison Knife
Poison_Knife
| タイプ | Weapon |
| サブタイプ | Dagger |
| 購入価格 (NPC) | — |
| 売却価格 (NPC) | 10 z |
| 重量 | 80 |
| ATK | 64 |
| 射程 | 1 |
| スロット | 0 |
| 装備位置 | Right Hand |
| 職業 | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| 上位 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 武器レベル | 3 |
| 要求レベル | 65 |
| 精錬可能 | はい |
効果
Стихія зброї: Отрута
AddEff: Eff_Poison, 3000
ドロップモンスター
2体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 15% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.03% |

