Baza podataka
Poison Knife
Poison_Knife
| Tip | Weapon |
| Podtip | Dagger |
| Kupovna cena (NPC) | — |
| Prodajna cena (NPC) | 10 z |
| Težina | 80 |
| ATK | 64 |
| Domet | 1 |
| Slotovi | 0 |
| Pozicija | Right Hand |
| Klase | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Napredni | Звичайні/1st |
| Pol | Будь-яка |
| Nivo oružja | 3 |
| Potreban nivo | 65 |
| Nadogradivo | da |
Efekat
Стихія зброї: Отрута
AddEff: Eff_Poison, 3000
Ispada od
2 čudovišta
| Čudovište | Nivo | Element | Šansa | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 15% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 0.03% |

