Databáza
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupná cena (NPC) | 120 000 z |
| Predajná cena (NPC) | 60 000 z |
| Hmotnosť | 55 |
| ATK | 140 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozícia | Right Hand |
| Povolania | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 4 |
| Požadovaná úroveň | 55 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
+90 CRIT
Padá z
3 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


