Database
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| Type | Weapon |
| Undertype | Dagger |
| Købspris (NPC) | 120 000 z |
| Salgspris (NPC) | 60 000 z |
| Vægt | 55 |
| ATK | 140 |
| Rækkevidde | 1 |
| Slots | 0 |
| Placering | Right Hand |
| Job | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Køn | Будь-яка |
| Våbenniveau | 4 |
| Påkrævet niveau | 55 |
| Kan forfines | ja |
Effekt
+90 CRIT
Droppes af
3 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


