Base de datos
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Dagger |
| Precio de compra (NPC) | 120 000 z |
| Precio de venta (NPC) | 60 000 z |
| Peso | 55 |
| ATK | 140 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 4 |
| Nivel requerido | 55 |
| Refinable | sí |
Efecto
+90 CRIT
Soltado por
3 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


