डेटाबेस
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| प्रकार | Weapon |
| उप-प्रकार | Dagger |
| खरीद मूल्य (NPC) | 120 000 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 60 000 z |
| वजन | 55 |
| ATK | 140 |
| रेंज | 1 |
| स्लॉट्स | 0 |
| स्लॉट | Right Hand |
| जॉब्स | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| अपर | Звичайні/1st |
| लिंग | Будь-яка |
| हथियार का स्तर | 4 |
| आवश्यक स्तर | 55 |
| रिफाइन करने योग्य | हाँ |
प्रभाव
+90 CRIT
द्वारा गिराया गया
3 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


