Datenbank
Dagger of Counter
Counter_Dagger
| Typ | Weapon |
| Untertyp | Dagger |
| Kaufpreis (NPC) | 120 000 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 60 000 z |
| Gewicht | 55 |
| ATK | 140 |
| Reichweite | 1 |
| Slots | 0 |
| Position | Right Hand |
| Klassen | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 4 |
| Erforderliche Stufe | 55 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
+90 CRIT
Hinterlassen von
3 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


