Cơ sở dữ liệu
Detrimindexta
Detrimindexta
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 400 z |
| Giá bán (NPC) | 200 z |
| Trọng lượng | 3 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
5 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Deviace | 47 | Water Lv4 | 2% | |
| Toad MVP | 10 | Water Lv1 | 1% | |
| Black Mushroom | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Remover | 55 | Undead Lv2 | 0.5% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 0.2% |




