Cơ sở dữ liệu
Green Live
Yellow_Live
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 1 000 z |
| Giá bán (NPC) | 500 z |
| Trọng lượng | 5 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
12 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Tri Joint | 32 | Earth Lv1 | 1.6% | |
| Hode | 26 | Earth Lv2 | 1.2% | |
| Mantis | 26 | Earth Lv1 | 1.1% | |
| Goblin | 23 | Earth Lv1 | 1% | |
| Vitata | 20 | Earth Lv1 | 0.9% | |
| Horn | 18 | Earth Lv1 | 0.8% | |
| Muka | 17 | Earth Lv1 | 0.7% | |
| Wormtail | 14 | Earth Lv1 | 0.6% | |
| Mandragora | 12 | Earth Lv3 | 0.5% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Plasma | 47 | Earth Lv4 | 0.4% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 0.1% |











