Sprite: BREEZE
Hành vi (Chế độ)
ПомічникКастерБос-протокол
Thông tin cơ bản
| Cấp độ | 56 |
| Kích thước | Medium |
| Chủng tộc | Formless |
| Thuộc tính | Wind (Cấp 3) |
| EXP cơ bản | 2 390 |
| EXP Job | 1 340 |
| Tốc độ di chuyển | 100 ms |
Chỉ số chiến đấu
| HP / SP | 5 099 / 0 |
| Tấn công | 94 ~ 215 |
| DEF | 7 |
| MDEF | 32 |
| Tầm tấn công | 2 |
| aDelay / aMotion | 140 / 384 |
Chỉ số
1STR
96AGI
6VIT
38INT
91DEX
45LUK
Vật phẩm rơi
| Vật phẩm | Tỉ lệ | |
|---|---|---|
| Raccoon Leaf | 5% | |
| Four Leaf Clover | 0.1% | |
| Romantic Leaf | 0.1% | |
| Green Herb | 1% | |
| Dead Branch | 0.1% | |
| Romantic Flower | 0.1% | |
| Rough Wind | 0.1% | |
| Gale Bow | 0.03% | |
| Breeze Card Card | 0.01% |
Nơi xuất hiện
| Bản đồ | Số lượng |
|---|---|
| Hugel Field 4 hu_fild04 | 20 |
| Odin Temple tem01 odin_tem01 | 10 |
| Hugel Field 2 hu_fild02 | 10 |
| Hugel Field 7 hu_fild07 | 10 |
| Hugel Field 1 hu_fild01 | 5 |
Kháng thuộc tính
| Thuộc tính tấn công | Sát thương |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 70% |
| ● Earth | 200% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 0% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |