מאגר נתונים
Crossbow
CrossBow_
| סוג | Weapon |
| תת-סוג | Bow |
| מחיר קנייה (NPC) | 17 000 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 8 500 z |
| משקל | 90 |
| ATK | 65 |
| טווח | 5 |
| סלוטים | 3 |
| מיקום | Right Hand, Left Hand |
| עבודות | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| עליון | Звичайні/1st |
| מגדר | Будь-яка |
| רמת נשק | 2 |
| רמה נדרשת | 18 |
| ניתן לזיקוק | כן |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
2 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

