Datenbank
Crossbow
CrossBow_
| Typ | Weapon |
| Untertyp | Bow |
| Kaufpreis (NPC) | 17 000 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 8 500 z |
| Gewicht | 90 |
| ATK | 65 |
| Reichweite | 5 |
| Slots | 3 |
| Position | Right Hand, Left Hand |
| Klassen | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Waffenstufe | 2 |
| Erforderliche Stufe | 18 |
| Verfeinerbar | ja |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
2 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

