Bază de date
Crossbow
CrossBow_
| Tip | Weapon |
| Subtip | Bow |
| Preț cumpărare (NPC) | 17 000 z |
| Preț vânzare (NPC) | 8 500 z |
| Greutate | 90 |
| ATK | 65 |
| Rază | 5 |
| Sloturi | 3 |
| Slot | Right Hand, Left Hand |
| Joburi | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel armă | 2 |
| Nivel necesar | 18 |
| Rafinabil | da |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
2 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

