Database
Crossbow
CrossBow_
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Bow |
| Preço de compra (NPC) | 17 000 z |
| Preço de venda (NPC) | 8 500 z |
| Peso | 90 |
| ATK | 65 |
| Alcance | 5 |
| Slots | 3 |
| Posição | Right Hand, Left Hand |
| Classes | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Transclasse | Звичайні/1st |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível da arma | 2 |
| Nível necessário | 18 |
| Refinável | sim |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
2 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

