데이터베이스
Crossbow
CrossBow_
| 타입 | Weapon |
| 서브타입 | Bow |
| 구매 가격 (NPC) | 17 000 z |
| 판매 가격 (NPC) | 8 500 z |
| 무게 | 90 |
| ATK | 65 |
| 사거리 | 5 |
| 슬롯 | 3 |
| 장착 위치 | Right Hand, Left Hand |
| 직업 | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| 상위 | Звичайні/1st |
| 성별 | Будь-яка |
| 무기 레벨 | 2 |
| 요구 레벨 | 18 |
| 제련 가능 | 예 |
효과
특수 효과가 없습니다.
드롭 몬스터
2마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

