Databas
Crossbow
CrossBow_
| Typ | Weapon |
| Undertyp | Bow |
| Inköpspris (NPC) | 17 000 z |
| Försäljningspris (NPC) | 8 500 z |
| Vikt | 90 |
| ATK | 65 |
| Räckvidd | 5 |
| Slots | 3 |
| Plats | Right Hand, Left Hand |
| Yrken | Archer, Thief, Hunter, Rogue, Bard/Dancer |
| Övre | Звичайні/1st |
| Kön | Будь-яка |
| Vapennivå | 2 |
| Krävd nivå | 18 |
| Uppgraderingsbar | ja |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
2 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 1% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 0.05% |

