Bază de date
Gold Ring
Gold_Ring
| Tip | Armor |
| Preț cumpărare (NPC) | 30 000 z |
| Preț vânzare (NPC) | 15 000 z |
| Greutate | 10 |
| DEF | 0 |
| Sloturi | 0 |
| Slot | Left Accessory, Right Accessory |
| Joburi | Усі класи |
| Superior | Звичайні/1st |
| Gen | Будь-яка |
| Nivel necesar | — |
| Rafinabil | nu |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
8 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP (recompensă MVP) | 64 | Fire Lv2 | 20% | |
| Violy | 75 | Neutral Lv2 | 8% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 0.1% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.04% |






