Database
Gold Ring
Gold_Ring
| Type | Armor |
| Kjøpspris (NPC) | 30 000 z |
| Salgspris (NPC) | 15 000 z |
| Vekt | 10 |
| DEF | 0 |
| Slots | 0 |
| Posisjon | Left Accessory, Right Accessory |
| Jobber | Усі класи |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Påkrevd nivå | — |
| Raffinerbar | nei |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
8 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP (MVP-belønning) | 64 | Fire Lv2 | 20% | |
| Violy | 75 | Neutral Lv2 | 8% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 0.1% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.04% |






