Base de datos
Gold Ring
Gold_Ring
| Tipo | Armor |
| Precio de compra (NPC) | 30 000 z |
| Precio de venta (NPC) | 15 000 z |
| Peso | 10 |
| DEF | 0 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Left Accessory, Right Accessory |
| Trabajos | Усі класи |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel requerido | — |
| Refinable | no |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
8 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP (Recompensa MVP) | 64 | Fire Lv2 | 20% | |
| Violy | 75 | Neutral Lv2 | 8% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 0.1% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.04% |






