Base de données
Gold Ring
Gold_Ring
| Type | Armor |
| Prix d'achat (NPC) | 30 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 15 000 z |
| Poids | 10 |
| DEF | 0 |
| Slots | 0 |
| Emplacement | Left Accessory, Right Accessory |
| Classes | Усі класи |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau requis | — |
| Raffinable | non |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
8 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP (récompense MVP) | 64 | Fire Lv2 | 20% | |
| Violy | 75 | Neutral Lv2 | 8% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 0.1% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.04% |






