Datenbank
Gold Ring
Gold_Ring
| Typ | Armor |
| Kaufpreis (NPC) | 30 000 z |
| Verkaufspreis (NPC) | 15 000 z |
| Gewicht | 10 |
| DEF | 0 |
| Slots | 0 |
| Position | Left Accessory, Right Accessory |
| Klassen | Усі класи |
| Transzendent | Звичайні/1st |
| Geschlecht | Будь-яка |
| Erforderliche Stufe | — |
| Verfeinerbar | nein |
Effekt
Keine besonderen Effekte.
Hinterlassen von
8 Monster
| Monster | Level | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP (MVP-Belohnung) | 64 | Fire Lv2 | 20% | |
| Violy | 75 | Neutral Lv2 | 8% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 0.1% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.04% |






