Database
Gold Ring
Gold_Ring
| Type | Armor |
| Købspris (NPC) | 30 000 z |
| Salgspris (NPC) | 15 000 z |
| Vægt | 10 |
| DEF | 0 |
| Slots | 0 |
| Placering | Left Accessory, Right Accessory |
| Job | Усі класи |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Køn | Будь-яка |
| Påkrævet niveau | — |
| Kan forfines | nej |
Effekt
Ingen specielle effekter.
Droppes af
8 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug MVP (MVP-belønning) | 64 | Fire Lv2 | 20% | |
| Violy | 75 | Neutral Lv2 | 8% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Medusa | 79 | Neutral Lv2 | 1.5% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 1% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 0.1% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.04% |






