Механіка · класи
Механіка по класах
Як механіка лягає на кожну профу: головна стата урону (ближній бій → STR, дальній → DEX, магія → INT), роль, зброя і HP/SP-коефіцієнти. Числа HP/SP — за нашим розрахунком (1:1 зі сторінкою HP/SP).
| Клас | Тип атаки | Роль | Зброя | HP-коеф. | SP-коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Ближній бій · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Ближній бій · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Ближній бій · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Ближній бій · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Ближній бій · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Ближній бій · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Магія · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Магія · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Магія · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Магія · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Магія · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Дальній бій · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Дальній бій · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Дальній бій · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Дальній бій · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Дальній бій · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Дальній бій · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Дальній бій · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Ближній бій · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Магія · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Магія · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Ближній бій · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Ближній бій · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Ближній бій · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Ближній бій · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Ближній бій · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Ближній бій · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Ближній бій · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Ближній бій · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Ближній бій · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Ближній бій · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Ближній бій · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Ближній бій · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Ближній бій · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Ближній бій · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Ближній бій · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Магія · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Дальній бій · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Магія · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP-коеф. — наш розрахунок (наближення); «—» для особливих класів (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) поза нормалізацією. Тип атаки = головна стата урону (чернетка).
Усі механіки