Mechanics · classes
Mechanics by class
How the mechanics map onto each class: primary damage stat (melee → STR, ranged → DEX, magic → INT), role, weapon and HP/SP factors. HP/SP numbers are our computation (same as the HP/SP page).
| Class | Attack type | Role | Weapon | HP factor | SP factor |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Melee · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Melee · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Melee · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Melee · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Melee · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Melee · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Magic · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Magic · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Magic · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Magic · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Magic · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Ranged · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Ranged · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Ranged · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Ranged · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Ranged · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Ranged · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Ranged · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Melee · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Magic · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Magic · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Melee · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Melee · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Melee · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Melee · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Melee · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Melee · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Melee · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Melee · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Melee · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Melee · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Melee · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Melee · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Melee · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Melee · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Melee · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Magic · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Ranged · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Magic · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP factors are our computation (approximation); "—" for special classes (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) outside normalization. Attack type = primary damage stat (draft).
All mechanics