机制 · 职业
各职业机制
机制如何对应到每个职业:主伤害属性(近战 → STR,远程 → DEX,魔法 → INT)、角色定位、武器和 HP/SP 系数。HP/SP 数值是我们的计算结果(与 HP/SP 页面相同)。
| 职业 | 攻击类型 | 角色定位 | 武器 | HP 系数 | SP 系数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | 近战 · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | 近战 · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | 近战 · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | 近战 · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | 近战 · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | 近战 · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | 魔法 · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | 魔法 · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | 魔法 · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | 魔法 · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | 魔法 · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | 远程 · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | 远程 · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | 远程 · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | 远程 · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | 远程 · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | 远程 · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | 远程 · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | 近战 · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | 魔法 · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | 魔法 · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | 近战 · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | 近战 · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | 近战 · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | 近战 · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | 近战 · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | 近战 · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | 近战 · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | 近战 · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | 近战 · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | 近战 · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | 近战 · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | 近战 · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | 近战 · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | 近战 · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | 近战 · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | 魔法 · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | 远程 · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | 魔法 · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP 系数是我们的计算结果(近似值);“—” 表示未纳入常规计算的特殊职业 (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker)。攻击类型 = 主伤害属性(草案)。
所有机制