الآليات · التخصصات
الآليات حسب التخصص
كيف تتوزع الآليات على كل تخصص: إحصائية الضرر الأساسية (قريب المدى → STR، بعيد المدى → DEX، سحري → INT)، الدور، السلاح وعوامل HP/SP. أرقام HP/SP هي من حساباتنا (نفسها الموجودة في صفحة HP/SP).
| التخصص | نوع الهجوم | الدور | السلاح | عامل HP | عامل SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | قريب المدى · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | قريب المدى · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | قريب المدى · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | قريب المدى · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | قريب المدى · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | قريب المدى · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | سحري · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | سحري · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | سحري · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | سحري · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | سحري · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | بعيد المدى · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | بعيد المدى · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | بعيد المدى · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | بعيد المدى · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | بعيد المدى · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | بعيد المدى · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | بعيد المدى · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | قريب المدى · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | سحري · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | سحري · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | قريب المدى · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | قريب المدى · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | قريب المدى · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | قريب المدى · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | قريب المدى · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | قريب المدى · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | قريب المدى · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | قريب المدى · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | قريب المدى · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | قريب المدى · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | قريب المدى · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | قريب المدى · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | قريب المدى · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | قريب المدى · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | قريب المدى · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | سحري · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | بعيد المدى · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | سحري · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
عوامل HP/SP هي من حساباتنا (تقريبية)؛ "—" للتخصصات الخاصة (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) خارج التوحيد القياسي. نوع الهجوم = إحصائية الضرر الأساسية (مسودة).
جميع الآليات