メカニクス · クラス
クラス別のメカニクス
メカニクスが各クラスにどのようにマッピングされるか:主なダメージステータス(近接 → STR、遠距離 → DEX、魔法 → INT)、役割、武器、およびHP/SP係数。HP/SPの数値は当サイトによる計算値です(HP/SPページと同じ)。
| クラス | 攻撃タイプ | 役割 | 武器 | HP係数 | SP係数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | 近接 · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | 近接 · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | 近接 · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | 近接 · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | 近接 · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | 近接 · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | 魔法 · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | 魔法 · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | 魔法 · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | 魔法 · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | 魔法 · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | 遠距離 · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | 遠距離 · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | 遠距離 · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | 遠距離 · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | 遠距離 · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | 遠距離 · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | 遠距離 · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | 近接 · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | 魔法 · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | 魔法 · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | 近接 · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | 近接 · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | 近接 · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | 近接 · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | 近接 · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | 近接 · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | 近接 · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | 近接 · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | 近接 · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | 近接 · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | 近接 · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | 近接 · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | 近接 · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | 近接 · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | 近接 · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | 魔法 · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | 遠距離 · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | 魔法 · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP係数は当サイトによる計算値(近似値)です。標準化対象外の特殊クラス(Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker)は「—」で表記しています。攻撃タイプ = 主なダメージステータス(下書き)。
すべてのメカニクス