Mekanikler · sınıflar
Sınıflara göre mekanikler
Mekaniklerin her sınıfla nasıl eşleştiği: birincil hasar statı (yakın dövüş → STR, menzilli → DEX, büyü → INT), rol, silah ve HP/SP faktörleri. HP/SP değerleri kendi hesaplamamızdır (HP/SP sayfasıyla aynı).
| Sınıf | Saldırı türü | Rol | Silah | HP faktörü | SP faktörü |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice | Yakın dövüş · STR | Початківець · виживання | Sword / Mace / Dagger | 0 | 100 |
| Swordman | Yakın dövüş · STR | Воїн · ближній бій | One-handed Sword / Two-handed Sword / Spear / Mace | 70 | 200 |
| Knight | Yakın dövüş · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Lord Knight | Yakın dövüş · STR | Танк · ближній бій | Two-handed Sword / Spear / One-handed Sword | 150 | 300 |
| Crusader | Yakın dövüş · STR | Танк · святий боєць | One-handed Sword / Spear / Mace | 110 | 470 |
| Paladin | Yakın dövüş · STR | Танк · підтримка | One-handed Sword / Spear / Shield | 110 | 470 |
| Mage | Büyü · INT | Маг · магічний бурст | Staff / Rod | 30 | 600 |
| Wizard | Büyü · INT | Маг · масова магія | Staff / Rod | 55 | 900 |
| High Wizard | Büyü · INT | Маг · масовий контроль | Staff / Rod | 55 | 900 |
| Sage | Büyü · INT | Маг · контроль поля | Staff / Book | 75 | 700 |
| Professor | Büyü · INT | Маг · контроль/підтримка | Staff / Book | 75 | 700 |
| Archer | Menzilli · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 50 | 200 |
| Hunter | Menzilli · DEX | Стрілець · дальній бій | Bow | 85 | 400 |
| Sniper | Menzilli · DEX | Стрілець · далекий бій | Bow | 85 | 400 |
| Bard | Menzilli · DEX | Підтримка · пісні та бафи | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Clown | Menzilli · DEX | Підтримка · контроль | Instrument / Bow | 75 | 600 |
| Dancer | Menzilli · DEX | Підтримка · бафи/дебафи | Whip | 75 | 600 |
| Gypsy | Menzilli · DEX | Підтримка · дебафи | Bow / Whip | 75 | 600 |
| Acolyte | Yakın dövüş · STR | Підтримка · зцілення та бафи | Mace / Staff | 40 | 500 |
| Priest | Büyü · INT | Підтримка · зцілення та бафи | Staff / Mace | 75 | 800 |
| High Priest | Büyü · INT | Підтримка · лікування та бафи | Staff / Book | 75 | 800 |
| Monk | Yakın dövüş · STR | Боєць · ближній бій / комбо | Knuckle / Mace | 90 | 470 |
| Champion | Yakın dövüş · STR | Мілі · бурст / контроль | Knuckle / Fist | 90 | 470 |
| Merchant | Yakın dövüş · STR | Торговець · ближній бій / економіка | Axe / Mace | 40 | 300 |
| Blacksmith | Yakın dövüş · STR | Ремісник · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Whitesmith | Yakın dövüş · STR | Бойовий · ближній бій | Axe / Mace / One-handed Sword | 90 | 400 |
| Alchemist | Yakın dövüş · STR | Підтримка · гомункул/крафт | Mace / Sword | 90 | 400 |
| Creator | Yakın dövüş · STR | Алхімік · хімічна війна | Dagger / Mace / Book | 90 | 400 |
| Thief | Yakın dövüş · STR | Аґілітник · ближній бій | Dagger / Sword | 50 | 200 |
| Assassin | Yakın dövüş · STR | Вбивця · ближній бій | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Assassin Cross | Yakın dövüş · STR | Вбивця · ближній бій / соло | Dagger / Katar | 110 | 400 |
| Rogue | Yakın dövüş · STR | Злодій · ближній/дальній бій | Dagger / Sword / Bow | 85 | 500 |
| Stalker | Yakın dövüş · STR | Розвідник · скрадливий бій | Dagger / Bow | 85 | 500 |
| Super Novice | Yakın dövüş · STR | Універсал · змішаний бій | One-handed Sword / Mace / Staff / Dagger | 0 | 100 |
| Taekwon | Yakın dövüş · STR | Боєць · ближній бій | Bare Hands / Knuckle | 70 | 200 |
| Star Gladiator | Yakın dövüş · STR | Боєць · ближній бій | Bare Fists / Fist | 0 | 100 |
| Soul Linker | Büyü · INT | Підтримка · бафи / магія | Bare Hands / Staff | 90 | 470 |
| Gunslinger | Menzilli · DEX | Стрілець · далекий бій | Revolver / Rifle / Shotgun / Gatling Gun / Grenade Launcher | 88 | 450 |
| Ninja | Büyü · INT | Вбивця · гібридний бій | Huuma Shuriken / Dagger / Sword | 80 | 515 |
HP/SP faktörleri kendi hesaplamamızdır (yaklaşık değer); normalizasyon dışındaki özel sınıflar (Taekwon/Star Gladiator/Soul Linker) için "—". Saldırı türü = birincil hasar statı (taslak).
Tüm mekanikler