מאגר נתונים
Jellopy
Jellopy
| סוג | Etc |
| מחיר קנייה (NPC) | 6 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 3 z |
| משקל | 1 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
15 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (פרס MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (פרס MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (פרס MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (פרס MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
נמכר על ידי NPC
1 מוכר
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












