データベース
Jellopy
Jellopy
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 6 z |
| 売却価格 (NPC) | 3 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
15体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (MVP報酬) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (MVP報酬) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP報酬) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP報酬) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
NPC販売
1 販売NPC
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












