Βάση Δεδομένων
Jellopy
Jellopy
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 6 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 3 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
15 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (Αμοιβή MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (Αμοιβή MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (Αμοιβή MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (Αμοιβή MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Πωλείται από NPC
1 πωλητής
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












