Database
Jellopy
Jellopy
| Tipo | Etc |
| Preço de compra (NPC) | 6 z |
| Preço de venda (NPC) | 3 z |
| Peso | 1 |
| Slots | 0 |
| Nível necessário | — |
Efeito
Sem efeitos especiais.
Dropado por
15 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (Recompensa MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (Recompensa MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (Recompensa MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (Recompensa MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Vendido por NPC
1 vendedor
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












