Databáze
Jellopy
Jellopy
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 6 z |
| Prodejní cena (NPC) | 3 z |
| Hmotnost | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
15 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (MVP odměna) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (MVP odměna) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP odměna) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP odměna) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Prodává NPC
1 prodejce
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












