База даних
Jellopy
Jellopy
| Тип | Etc |
| Ціна купівлі (NPC) | 6 z |
| Ціна продажу (NPC) | 3 z |
| Вага | 1 |
| Слоти | 0 |
| Потрібен рівень | — |
Ефект
Без особливих ефектів.
Випадає з
15 монстрів
| Монстр | Рівень | Стихія | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (MVP-нагорода) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (MVP-нагорода) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP-нагорода) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (MVP-нагорода) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Продається в NPC
1 продавець
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












