Cơ sở dữ liệu
Jellopy
Jellopy
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 6 z |
| Giá bán (NPC) | 3 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
15 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (Phần thưởng MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (Phần thưởng MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (Phần thưởng MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (Phần thưởng MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Bán bởi NPC
1 người bán
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












