Database
Jellopy
Jellopy
| Tipo | Etc |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 6 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 3 z |
| Peso | 1 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
15 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 75% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 70% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 70% | |
| Angeling MVP (Ricompensa MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Angeling MVP (Ricompensa MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (Ricompensa MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Deviling MVP (Ricompensa MVP) | 99 | Holy Lv3 | 50% | |
| Hornet | 8 | Wind Lv1 | 35% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 30% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 30% | |
| Thief Bug | 6 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 20% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Chonchon | 4 | Wind Lv1 | 15% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |
Venduto da NPC
1 venditore
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z












