Hulpmiddelen
Waar een item te farmen
Kies een doelwit en zie wie het dropt, met welke kans en waar die monsters spawnen. Echte server dropdata, geen giswerk.
Kies een doelwit
Gedropt door
12 monsters
| Monster | Kans | Waar het spawnt | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 5 ×70, Prontera Field 8 ×70, Prontera Field 6 ×60, Yuno Field 4 ×60 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | geen spawn | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | geen spawn | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | geen spawn | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | geen spawn | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | geen spawn | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×70, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | geen spawn | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×30, Einbroch Field 8 ×30, Prontera Field 1 ×30 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
Verkocht door NPC
1 verkoper
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
Echte server dropdata (uAthena): monsters, kansen en spawn-maps komen rechtstreeks uit mob_db / spawns. Kans weergegeven voor 1× drop rate zonder bonussen.









