Công cụ
Săn vật phẩm ở đâu
Chọn một mục tiêu và xem quái nào rơi ra nó, tỉ lệ bao nhiêu và nơi những quái vật đó xuất hiện. Dữ liệu rơi đồ thực tế từ máy chủ, không đoán mò.
Chọn mục tiêu
Rơi từ
12 quái vật
| Quái vật | Tỉ lệ | Nơi xuất hiện | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 5 ×70, Prontera Field 8 ×70, Prontera Field 6 ×60, Yuno Field 4 ×60 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | không xuất hiện | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | không xuất hiện | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | không xuất hiện | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | không xuất hiện | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | không xuất hiện | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×70, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | không xuất hiện | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×30, Einbroch Field 8 ×30, Prontera Field 1 ×30 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
Bán bởi NPC
1 người bán
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
Dữ liệu rơi đồ thực tế của máy chủ (uAthena): quái vật, tỉ lệ và bản đồ xuất hiện đến trực tiếp từ mob_db / spawns. Tỉ lệ hiển thị cho tỉ lệ rơi 1× không tính điểm thưởng.









