Nástroje
Kde farmit předmět
Vyberte si cíl a podívejte se, kdo ho dropuje, s jakou šancí a kde se tyto příšery spawnují. Reálná drop data ze serveru, žádné dohady.
Vyberte cíl
Padá z
12 příšer
| Příšera | Šance | Kde se spawnuje | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 5 ×70, Prontera Field 8 ×70, Prontera Field 6 ×60, Yuno Field 4 ×60 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | nespawnuje se | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | nespawnuje se | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | nespawnuje se | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | nespawnuje se | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | nespawnuje se | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×70, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | nespawnuje se | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×30, Einbroch Field 8 ×30, Prontera Field 1 ×30 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
Prodává NPC
1 prodejce
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
Reálná drop data ze serveru (uAthena): příšery, šance a mapy spawnu pocházejí přímo z mob_db / spawns. Zobrazená šance platí pro 1× drop rate bez bonusů.









