Nástroje
Kde farmovať predmet
Vyberte si cieľ a zistite, kto ho dropuje, s akou šancou a kde sa tieto monštrá spawnujú. Reálne drop dáta zo servera, žiadne dohady.
Vybrať cieľ
Padá z
12 monštier
| Monštrum | Šanca | Kde sa spawnuje | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 5 ×70, Prontera Field 8 ×70, Prontera Field 6 ×60, Yuno Field 4 ×60 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | bez spawnu | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | bez spawnu | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | bez spawnu | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | bez spawnu | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | bez spawnu | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×70, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | bez spawnu | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×30, Einbroch Field 8 ×30, Prontera Field 1 ×30 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
Predáva NPC
1 predajca
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
Reálne drop dáta zo servera (uAthena): monštrá, šance a mapy spawnov pochádzajú priamo z mob_db / spawns. Zobrazená šanca je pre 1× drop rate bez bonusov.









