Інструменти
Де фармити предмет
Обери ціль — і побач, хто її дропає, з яким шансом і де водяться ці монстри. Реальні дроп-дані сервера, без здогадок.
Обери ціль
Хто дропає
12 монстрів
| Монстр | Шанс | Де водиться | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×50, Morroc Field 12 ×35, Morroc Field 1 ×30 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 8 ×100, Geffen Field ×80, Geffen Field 7 ×70, Prontera Field 5 ×70 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | немає спавну | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | немає спавну | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | немає спавну | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | немає спавну | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | немає спавну | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×40, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | немає спавну | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×40, Einbroch Field 9 ×40, Hugel Field 3 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
Продається в NPC
1 продавець
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
Реальні дроп-дані сервера (uAthena): монстри, шанси та спавн-карти беруться напряму з mob_db / spawns. Шанс наведено для drop-рейту 1× без бонусів.









