Εργαλεία
Πού να κάνετε farm ένα αντικείμενο
Επιλέξτε έναν στόχο και δείτε ποιος τον ρίχνει, με τι πιθανότητα, και πού εμφανίζονται αυτά τα τέρατα. Πραγματικά δεδομένα drop του διακομιστή, χωρίς εικασίες.
Επιλέξτε στόχο
Ρίχνεται από
12 τέρατα
| Τέρας | Πιθανότητα | Πού εμφανίζεται | |
|---|---|---|---|
| Drops Lv 3 | 0.75% | Ra Field 11 ×100, Ra Field 12 ×100, Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×40 | |
| Poring Lv 1 | 0.7% | Prontera Field 5 ×70, Prontera Field 8 ×70, Prontera Field 6 ×60, Yuno Field 4 ×60 | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.7% | δεν εμφανίζεται | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | δεν εμφανίζεται | |
| Angeling Lv 99 · MVP | 0.5% | δεν εμφανίζεται | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | δεν εμφανίζεται | |
| Deviling Lv 99 · MVP | 0.5% | δεν εμφανίζεται | |
| Hornet Lv 8 | 0.35% | Mjolnir Field 4 ×70, Prontera Field ×70, Mjolnir Field 2 ×30, Mjolnir Field 7 ×20 | |
| Skeleton Lv 10 | 0.3% | Payon Dungeon 00 ×35 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.3% | δεν εμφανίζεται | |
| Thief Bug Lv 6 | 0.2% | Prontera Sewers 2 ×70, Prontera Sewers 1 ×30, Einbroch Field 8 ×30, Prontera Field 1 ×30 | |
| Ant Egg Lv 4 | 0.2% | Ant Hell 01 ×87, Morroc Field 1 ×20, Morroc Field 9 ×20, Ant Hell 02 ×15 |
Πωλείται από NPC
1 πωλητής
Trader ·
geffen_in
(74, 144)
6 z
Πραγματικά δεδομένα drop του διακομιστή (uAthena): τα τέρατα, οι πιθανότητες και οι χάρτες spawn προέρχονται απευθείας από το mob_db / spawns. Η πιθανότητα εμφανίζεται για 1× drop rate χωρίς μπόνους.









